시간별 예보
와부 날씨
예보 발표
표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 11/11 07:00 | 3.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/11 08:00 | 4.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/11 09:00 | 6.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/11 10:00 | 9.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/11 11:00 | 11.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/11 12:00 | 12.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/11 13:00 | 13.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/11 14:00 | 13.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/11 15:00 | 13.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/11 16:00 | 13.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/11 17:00 | 11.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/11 18:00 | 9.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/11 19:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/11 20:00 | 8.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/11 21:00 | 7.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/11 22:00 | 6.7° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/11 23:00 | 6.1° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/12 00:00 | 5.7° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/12 01:00 | 5.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/12 02:00 | 5.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/12 03:00 | 5.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/12 04:00 | 6.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/12 05:00 | 6.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/12 06:00 | 6.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/12 07:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/12 08:00 | 7.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/12 09:00 | 9.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/12 10:00 | 10.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/12 11:00 | 12.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/12 12:00 | 14.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/12 13:00 | 14.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/12 14:00 | 14.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/12 15:00 | 14.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/12 16:00 | 14.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/12 17:00 | 12.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/12 18:00 | 11.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/12 19:00 | 10.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/12 20:00 | 9.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/12 21:00 | 8.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/12 22:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/12 23:00 | 9.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/13 00:00 | 9.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/13 01:00 | 9.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/13 02:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/13 03:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/13 04:00 | 7.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/13 05:00 | 7.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/13 06:00 | 6.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/13 07:00 | 6.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.