시간별 예보
부산 날씨
예보 발표
표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 09/14 02:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/14 03:00 | 20.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/14 04:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/14 05:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/14 06:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/14 07:00 | 20.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 08:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 09:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 10:00 | 27.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/14 11:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/14 12:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/14 13:00 | 29.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/14 14:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/14 15:00 | 27.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/14 16:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/14 17:00 | 25.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/14 18:00 | 24.6° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/14 19:00 | 23.8° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/14 20:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/14 21:00 | 22.9° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/14 22:00 | 22.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/14 23:00 | 21.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/15 00:00 | 20.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/15 01:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/15 02:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/15 03:00 | 20.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/15 04:00 | 20.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/15 05:00 | 19.9° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/15 06:00 | 19.7° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/15 07:00 | 20.0° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/15 08:00 | 21.4° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/15 09:00 | 23.0° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/15 10:00 | 24.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/15 11:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/15 12:00 | 27.0° | 0.1 mm | 6.8 m/s |
| 09/15 13:00 | 27.3° | 0.7 mm | 6.7 m/s |
| 09/15 14:00 | 26.0° | 1.1 mm | 6.5 m/s |
| 09/15 15:00 | 24.9° | 1.1 mm | 6.2 m/s |
| 09/15 16:00 | 24.0° | 0.6 mm | 6.1 m/s |
| 09/15 17:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/15 18:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/15 19:00 | 22.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/15 20:00 | 21.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/15 21:00 | 21.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/15 22:00 | 21.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/15 23:00 | 20.9° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/16 00:00 | 20.7° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/16 01:00 | 20.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/16 02:00 | 19.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.