외출 날씨시간을 고르면, 날씨가 보입니다.

시간별 예보

부산 날씨

예보 발표

표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.

앞으로의 시간별 날씨

강수량은 해당 시각부터 1시간
시각기온예상 강수량바람
09/14 02:0021.2°0.0 mm2.0 m/s
09/14 03:0020.6°0.0 mm1.8 m/s
09/14 04:0020.2°0.0 mm1.9 m/s
09/14 05:0019.7°0.0 mm2.5 m/s
09/14 06:0019.2°0.0 mm2.7 m/s
09/14 07:0020.3°0.0 mm2.8 m/s
09/14 08:0023.7°0.0 mm2.8 m/s
09/14 09:0026.2°0.0 mm2.8 m/s
09/14 10:0027.9°0.0 mm2.4 m/s
09/14 11:0029.0°0.0 mm3.3 m/s
09/14 12:0029.7°0.0 mm4.6 m/s
09/14 13:0029.5°0.0 mm5.1 m/s
09/14 14:0028.6°0.0 mm5.3 m/s
09/14 15:0027.8°0.0 mm5.8 m/s
09/14 16:0026.9°0.0 mm6.0 m/s
09/14 17:0025.7°0.0 mm6.2 m/s
09/14 18:0024.6°0.0 mm6.2 m/s
09/14 19:0023.8°0.0 mm6.6 m/s
09/14 20:0023.3°0.0 mm6.8 m/s
09/14 21:0022.9°0.0 mm6.9 m/s
09/14 22:0022.3°0.0 mm7.0 m/s
09/14 23:0021.5°0.0 mm6.4 m/s
09/15 00:0020.9°0.0 mm5.5 m/s
09/15 01:0020.3°0.0 mm5.2 m/s
09/15 02:0020.3°0.0 mm5.4 m/s
09/15 03:0020.2°0.0 mm5.9 m/s
09/15 04:0020.0°0.0 mm6.0 m/s
09/15 05:0019.9°0.0 mm6.0 m/s
09/15 06:0019.7°0.0 mm6.0 m/s
09/15 07:0020.0°0.0 mm6.2 m/s
09/15 08:0021.4°0.0 mm6.3 m/s
09/15 09:0023.0°0.0 mm6.5 m/s
09/15 10:0024.8°0.0 mm6.7 m/s
09/15 11:0026.3°0.0 mm6.7 m/s
09/15 12:0027.0°0.1 mm6.8 m/s
09/15 13:0027.3°0.7 mm6.7 m/s
09/15 14:0026.0°1.1 mm6.5 m/s
09/15 15:0024.9°1.1 mm6.2 m/s
09/15 16:0024.0°0.6 mm6.1 m/s
09/15 17:0023.3°0.0 mm6.2 m/s
09/15 18:0023.2°0.0 mm6.7 m/s
09/15 19:0022.3°0.0 mm6.8 m/s
09/15 20:0021.9°0.0 mm7.0 m/s
09/15 21:0021.4°0.0 mm7.4 m/s
09/15 22:0021.1°0.0 mm7.6 m/s
09/15 23:0020.9°0.0 mm7.3 m/s
09/16 00:0020.7°0.0 mm7.0 m/s
09/16 01:0020.4°0.0 mm6.9 m/s
09/16 02:0019.9°0.0 mm6.6 m/s
숫자는 어떻게 읽나요?

강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.