시간별 예보
인천 날씨
예보 발표
표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 09/14 02:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 03:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/14 04:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/14 05:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 06:00 | 18.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/14 07:00 | 18.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 08:00 | 20.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/14 09:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/14 10:00 | 22.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/14 11:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/14 12:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/14 13:00 | 25.4° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/14 14:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/14 15:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/14 16:00 | 25.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/14 17:00 | 24.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/14 18:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/14 19:00 | 21.7° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/14 20:00 | 20.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/14 21:00 | 19.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/14 22:00 | 18.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/14 23:00 | 17.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/15 00:00 | 16.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/15 01:00 | 16.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/15 02:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/15 03:00 | 15.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/15 04:00 | 14.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/15 05:00 | 14.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/15 06:00 | 14.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/15 07:00 | 14.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/15 08:00 | 16.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/15 09:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/15 10:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/15 11:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/15 12:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/15 13:00 | 25.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/15 14:00 | 26.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/15 15:00 | 25.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/15 16:00 | 25.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/15 17:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/15 18:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/15 19:00 | 21.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/15 20:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/15 21:00 | 19.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/15 22:00 | 18.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/15 23:00 | 17.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/16 00:00 | 16.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/16 01:00 | 15.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/16 02:00 | 14.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.