외출 날씨시간을 고르면, 날씨가 보입니다.

시간별 예보

반남 날씨

예보 발표

표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.

앞으로의 시간별 날씨

강수량은 해당 시각부터 1시간
시각기온예상 강수량바람
11/11 07:004.1°0.0 mm1.6 m/s
11/11 08:005.8°0.0 mm1.6 m/s
11/11 09:008.2°0.0 mm1.7 m/s
11/11 10:0010.9°0.0 mm2.7 m/s
11/11 11:0013.0°0.0 mm2.9 m/s
11/11 12:0014.2°0.0 mm2.8 m/s
11/11 13:0015.2°0.0 mm2.6 m/s
11/11 14:0015.9°0.0 mm2.4 m/s
11/11 15:0016.1°0.0 mm2.5 m/s
11/11 16:0015.5°0.0 mm2.7 m/s
11/11 17:0013.7°0.0 mm2.2 m/s
11/11 18:0010.7°0.0 mm2.4 m/s
11/11 19:009.3°0.0 mm2.3 m/s
11/11 20:008.2°0.0 mm2.0 m/s
11/11 21:008.1°0.0 mm1.3 m/s
11/11 22:007.9°0.0 mm0.6 m/s
11/11 23:007.9°0.0 mm0.7 m/s
11/12 00:007.7°0.0 mm0.8 m/s
11/12 01:007.2°0.0 mm1.0 m/s
11/12 02:006.9°0.0 mm1.0 m/s
11/12 03:006.6°0.0 mm1.1 m/s
11/12 04:006.2°0.0 mm1.0 m/s
11/12 05:005.8°0.0 mm1.1 m/s
11/12 06:005.1°0.0 mm1.1 m/s
11/12 07:004.7°0.0 mm1.0 m/s
11/12 08:006.0°0.0 mm1.1 m/s
11/12 09:008.3°0.0 mm0.7 m/s
11/12 10:0011.0°0.0 mm1.3 m/s
11/12 11:0013.0°0.0 mm2.1 m/s
11/12 12:0014.3°0.0 mm2.4 m/s
11/12 13:0014.9°0.0 mm2.3 m/s
11/12 14:0015.5°0.0 mm1.9 m/s
11/12 15:0015.9°0.0 mm1.9 m/s
11/12 16:0015.6°0.0 mm2.3 m/s
11/12 17:0013.9°0.0 mm1.4 m/s
11/12 18:0012.1°0.0 mm1.2 m/s
11/12 19:0011.4°0.0 mm1.3 m/s
11/12 20:0010.6°0.0 mm1.0 m/s
11/12 21:0010.6°0.0 mm0.7 m/s
11/12 22:0010.4°0.0 mm0.6 m/s
11/12 23:0010.2°0.0 mm0.5 m/s
11/13 00:009.9°0.0 mm0.8 m/s
11/13 01:009.8°0.0 mm0.9 m/s
11/13 02:009.8°0.0 mm1.0 m/s
11/13 03:009.8°0.0 mm1.2 m/s
11/13 04:009.7°0.0 mm1.3 m/s
11/13 05:009.7°0.0 mm1.3 m/s
11/13 06:009.6°0.0 mm1.5 m/s
11/13 07:0010.0°0.0 mm1.5 m/s
숫자는 어떻게 읽나요?

강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.